Baureihe G

Abmessungen
Maximum Durchmesser für Blattyp: Pos. in 
Nabe
ø Bohrung Nabe
10G Nr. Min-Max l d2 d1 d3 d4 d5 s n
2430 5 From 12,7 to 66,68 Using Taper Lock 60 136 382 110 160 184 13 9
5 48 112 130
5 55 142 130
2530 6 From 12,7 to 66,68 Using Taper Lock 60 136 480 110 160 184 13 9
6 48 112 130
6 55 142 130
2743* 8 From 12,7 to 66,68 Using Taper Lock 60 136 668 110 160 184 13 9
8 48 112 130
8 55 142 130
   * not yet available
Vorderkante v±2
Steigung 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º
10G 22 35 52 61 80 86 98 108
Hinterkante h±2
Steigung 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º
10G 78 100 123 135 157 172 191 201