Baureihe Z

Abmessungen
Anzahl Positionen: Maximum Durchmesser für Blattyp:
1Z 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z ZREV
5 538 666 650 769 1031 1025 785
7 578 709 690 810 1072 1066 826
8 660 784 770 890 1152 1146 906
9 591 722 705 824 1086 1080 840
12 666 798 785 904 1166 1160 920
16 757 886 880 999 1261 1255 1015


Pos. in Nabe ø Bohrung Nabe
Nr. Min-Max l d2 d1 d3 d4 d5 s n
5 12,0 - 24,0 42 44 145 55 139 72 3.5 5
5 18,5 - 22,0 18 40 145 55 139 72 3.5 5
5 23,0 - 29,0 62(52) 52 145 55 139 72 3.5 5
7 Universalnocken (NU) 186 (NU) 110 3.5 (NU)
8 266 190 3.5
9 200 131 3.5
12 280 207 4.5
16 375 304 4.0
Universalnocken (NU)
ø Bohrung Nabe
Min-Max l d2 d3 d4 n
9,5 - 15,0 31 28 75 90 5
12,5 - 22,0 42 40 75 90 5
22,0 - 25,0 52 45 75 90 5
22,0 - 28,0 62 51 75 90 5
27,0 - 40,0 62 73 75 90 5
34,0 - 40,0 82 73 75 90 5
40,0 - 48,0 112 90 75 90 10

Vorderkante v±2
Steigung 15º 20º 25º 27,5º 30º 32,5º 35º 37,5º 40º 45º 50º
1Z - 18 23 - 27 28 29 30 32 35 -
2Z - 19 23 - 28 29 30 31 33 36 -
3Z - - 13 - 15 17 18 20 21 24 27
4Z - 12 15 - 19 20 22 24 26 29 -
5Z - - 17 - 22 25 27 29 31 34 38
6Z - 6 12 15 18 21 24 - - - -
ZREV 19 23 27 29 31 33 35 - 39 - -
Hinterkante h±2
Steigung 15º 20º 25º 27,5º 30º 32,5º 35º 37,5º 40º 45º 50º
1Z - 32 39 - 47 50 53 56 60 67 -
2Z - 39 48 - 56 61 66 70 75 83 -
3Z - - 30 - 32 33 34 36 38 41 44
4Z - 29 35 - 40 43 45 47 49 52 -
5Z - - 42 - 48 51 53 56 59 63 67
6Z - 40 44 46 48 50 52 - - - -
ZREV 19 23 27 29 31 33 35 - 39 - -