Typ W

Wymiary
Liczba pozycji w piaście:   ØD max. dla typu łopatki:
1W 2W 6W 7W 8W 9W
3LP 912 - 1170 - 1226 -
4LP 912 - 1170 - 1226 -
5LP 912 - 1170 - 1226 -
             
5 986 1250 1240 1536 1300 1784
6 986 1250 1240 1536 1300 1784
8 1092 1356 1346 1642 1406 1890
10 1182 1446 1436 1732 1496 1980
             
5HP   - - - - 1600
6HP   - - - - 1600
8HP   - - - - 1706
             




Poz. w piaście Ø otworu Piasta
Ilość Min-Max l d2 d1 d3 d4 d5 s n
3LP Piasta uniwersalna (UB) 204 (UB) 130 4 (UB)
4LP 204 130 4
5LP 204 130 4
                   
5 23-38 62 72 274 90 110 140 7.7 9
5 27-38 82 72 274 90 110 140 7.7 9
5 41-48 112 90 274 90 110 140 7.7 9
5 50 112 90 274 90 110 140 7.7 9
5 55 112 130 274 90 110 140 7.7 9
5 60, 65 142 130 274 90 110 140 7.7 9
5 75, 80 142 160 274 120 140 140 7.7 12
6 23-38 62 72 274 90 110 140 7.7 9
6 27-38 82 72 274 90 110 140 7.7 9
6 41-48 112 90 274 90 110 140 7.7 9
6 50 112 90 274 90 110 140 7.7 9
6 55 112 130 274 90 110 140 7.7 9
6 60, 65 142 130 274 90 110 140 7.7 9
6 75, 80 142 160 274 120 140 140 7.7 12
8 23-38 62 72 380 90 110 255 7.7 9
8 27-38 82 72 380 90 110 255 7.7 9
8 41-48 112 90 380 90 110 255 7.7 9
8 50 112 90 380 90 110 255 7.7 9
8 55 112 130 380 90 110 255 7.7 9
8 60, 65 142 130 380 90 110 255 7.7 9
8 75, 80 142 160 380 120 140 255 7.7 12
10 23-38 62 72 470 90 110 340 8.5 9
10 27-38 82 72 470 90 110 340 8.5 9
10 41-48 112 90 470 90 110 340 8.5 9
10 50 112 90 470 90 110 340 8.5 9
10 55 112 130 470 90 110 340 8.5 9
10 60, 65 142 130 470 90 110 340 8.5 9
10 75, 80 142 160 470 120 140 340 8.5 12
                   
5HP 38 82 90 274 90 110 140 14.7 9
5HP 42,48 & 55 112 90 274 90 110 140 14.7 9
5HP 60 142 90 274 90 110 140 14.7 9
5HP 65, 75 142 130 274 90 110 140 14.7 9
6HP 38 82 90 274 90 110 140 14.7 9
6HP 42,48 & 55 112 90 274 90 110 140 14.7 9
6HP 60 142 90 274 90 110 140 14.7 9
6HP 65, 75 142 130 274 90 110 140 14.7 9
8HP 38 82 90 380 90 110 240 14.7 9
8HP 42,48 & 55 112 90 380 90 110 240 14.7 9
8HP 60 142 90 380 90 110 240 14.7 9
8HP 65, 75 142 130 380 90 110 240 14.7 9
Piasta uniwersalna (UB)
Ø otworu Piasta
Min-Max l d2 d3 d4 n
9,5 - 15,0 31 28 75 90 5
12,5 - 22,0 42 40 75 90 5
22,0 - 25,0 52 45 75 90 5
22,0 - 28,0 62 51 75 90 5
27,0 - 40,0 62 73 75 90 5
34,0 - 40,0 82 73 75 90 5
40,0 - 48,0 112 90 75 90 10

Krawędź wlotowa łopatki v±2
Kąt 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
6W - - 30 37 43 50 58 61
7W - 25 31 36 42 47 52 56
8W 22 29 36 39 42 52 61 68
9W - 31 37 45 51 59 65 72
Krawędź wylotowa łopatki h±2
Kąt 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
6W - - 65 75 84 93 101 106
7W - 63 72 80 89 96 103 110
8W 49 57 65 69 73 82 88 94
9W - 72 84 95 105 115 123 130
     
Typy wirników

Typ H  
Typ Z  
Typ W  
Typ G  
Typ D  
Typ M  
Typ W

Opis
Cechy konstrukcyjne i materiały
Zastosowanie
Wymiary
Dobór
Zamówienie